キタノの山行記録
※キタノの全山行記録ではありません。気が向いたときだけUPしたものです。
山行記録2011
場所 | 決行日 | 登山方法 |
東大巓(天元台登山口) | 9.8〜9.10(テン泊) | 登山会 |
会津磐梯山(リゾートスキー場〜) | 5.6(ルート調査) | パーティ |
会津駒ヶ岳(駒ヶ岳登山口〜) | 6.1〜6.4(テン泊) | 登山会 |
山行記録2010
場所 | 決行日 | 登山方法 |
安達太良登山(五葉松平ルート〜) | 5.15 | チーム・キタノ |
安達太良登山(安達太良山系縦走) | 6.2〜6.5(テン泊2日) | 登山会 |
安達太良登山(五葉松平ルート〜) | 6.8 | パーティ |
安達太良登山(塩沢ルート〜) | 6.12 | 単独行 |
安達太良登山(五葉松平ルート〜) | 6.18 | 登山会 |
箕輪山(横向登山口) | 7.19 | 単独行 |
和尚山ルート〜安達太良山頂途中断念 | 7.24 | 単独行 |
安達太良登山(沼尻〜胎内岩ルート) | 8.7〜8.8(テン泊山行) | チーム・キタノ |
山行記録2009
場所 | 決行日 | 登山方法 |
安達太良山(薬師岳〜) | 4.30 | 単独行 |
安達太良山(五葉松平ルート〜) | 5.9 | 単独行 |
安達太良山(薬師岳〜) | 5.21 | パーティ |
山行記録2008
場所 | 決行日 | 登山方法 |
安達太良山(奥岳登山口) | 5.18 | 単独行 |
山行記録2007
場所 | 決行日 | 登山方法 |
箕輪山(横向登山口) | 11.4 | 単独行 |
安達太良山(奥岳登山口) | 10.28 | 単独行 |
灼熱の摩周岳 | 8.13 | 単独行 |
箕輪山(野地温泉登山口) | 7.7 | 単独行 |
一切経山2007 | 6.17 | 単独行 |
安達太良山(塩沢登山口) | 6.2 | 単独行 |
東吾妻山 | 5.26 | 単独行 |
安達太良山(奥岳登山口) | 5.19 | 単独行 |
吾妻連峰2007 | 5.10〜5.12 | 登山会 |
山行記録2005
場所 | 決行日 | 登山方法 |
霊山(散策程度) | 7.24 | 単独行 |
安達太良山塩沢登山口〜磐梯山 | 7.17〜7.18 | 単独行 |
安達太良山(胎内岩) | 7.9 | 単独行 |
安達太良山(奥岳登山口) | 5.28 | 単独行 |
安達太良山(塩沢〜野地温泉縦走) | 5.15〜5.16 | 登山会 |